segunda-feira, 5 de outubro de 2015

ITAITUBA: Confira a votação completa dos candidatos ao Conselho Tutelar:

A Eleição Unificada para o Conselho Tutelar de Itaituba, aconteceu ontem no Ginásio Municipal, com 18 candidatos. veja a votação completa dos candidatos, os eleitos e suplentes:















TOP 5 – Eleitos
1º Lugar: Maria José (Zezá) 01 – 881*

2º Lugar: Sefatias Santos 06 – 881

3º Lugar: Nega 02 – 836

4º Lugar: Da Paz 17  – 835

5º Lugar: Sandra 11 – 731
 *Critério de desempate a idade.

Suplentes por ordem de classificação 
 
6º Lugar: Clenilson 18 – 708

7º Lugar: Orlando 07 – 699

8º Lugar: Prof. Girliard  01 – 652

9º Lugar: Lucia 09 – 638

10º Lugar: Margarida Leal 12 – 622

11º Lugar: Francisca 21 – 606

12º Lugar: Messias 08 – 464

13º Lugar: Welington 06 – 429

14º Lugar: Kiwesley 03 – 423

15º Lugar: Profª Ray 14 – 289

16º Lugar: Eliane Rodrigues 05 – 273

17º Lugar: Erika Nascimento 19 – 266

18º Lugar: Rose 20  – 260

Nenhum comentário: